Capacidad de producción: 4m³,16m³/h
Potencia total: 85kw
Modelo de equipo: 4 cubic
se adopta la cabina delantera, con buena visión de conducción, sin callejones sin salida y conducción cómoda.
cucharón de gran capacidad, diseño razonable, mayor practicidad y se puede utilizar en diversas situaciones de trabajo.
los neumáticos de vehículos de ingeniería pueden hacer frente a una variedad de entornos complejos.
El tambor tiene gran capacidad, alta eficiencia de trabajo y operación conveniente y simple.
motor de alta calidad, estable y duradero, con mucha potencia y alta eficiencia de combustible.
dispositivo de carga de doble efecto para levantar y restablecer el cilindro.
Tipos | Parámetro |
Modelo | Jx4000 mezclador de carga automática |
Capacidad del tambor de mezcla, L | 5000 |
Ángulo del tambor de agitación | ≦270° |
Productividad, m³ | 4 |
Peso, kg | 7500 |
Tanque de agua, L | 2*400 |
Depósito de combustible para motores diesel, L | 180 |
Tanque hidráulico,L | 180 |
Sistema de carga de cubos,L | 600 |
Velocidad de marcha, km/h | 0-25 |
Velocidad de trabajo, km/h | 0-9 |
Transmisión | 4 Rueda Conducción,2 Rueda Giro |
Potencia, kw | 85 |
Sistema de pesaje | Pesaje electrónico |
Eyección | Inyección directa, control mecánico |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Tipos | Parámetro |
Modelo | Jx4000 mezclador de carga automática |
Capacidad del tambor de mezcla, L | 5000 |
Ángulo del tambor de agitación | ≦270° |
Productividad, m³ | 4 |
Peso, kg | 7500 |
Tanque de agua, L | 2*400 |
Depósito de combustible para motores diesel, L | 180 |
Tanque hidráulico,L | 180 |
Sistema de carga de cubos,L | 600 |
Velocidad de marcha, km/h | 0-25 |
Velocidad de trabajo, km/h | 0-9 |
Transmisión | 4 Rueda Conducción,2 Rueda Giro |
Potencia, kw | 85 |
Sistema de pesaje | Pesaje electrónico |
Eyección | Inyección directa, control mecánico |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Escanear el Código bidimensional inferior o buscar directamente
WhatsApp:"0086-18437125333"
Disfrute de la cotización más baja
(Usage: haga clic largo en el Código bidimensional, guarde la imagen y luego utilice WhatsApp para escanear.)
Mensaje en línea
Mensaje en línea
Mensaje en línea
Por favor, deje sus necesidades en el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.