Capacidad de producción: 20m³/h
Potencia completa: 45kw
Modelo de equipo: HBTS20-8
para cumplir con el transporte de hormigón de piedra fina o hormigón de piedra fina comercial, y no es fácil bloquear la tubería.
se utiliza una válvula solenoide de marca, el núcleo de la válvula es grande y la alimentación es rápida, y la vida útil es larga.
controle eficazmente la temperatura del aceite del sistema hidráulico para garantizar la seguridad y confiabilidad del funcionamiento del equipo.
el rendimiento es más estable y el dispositivo de arranque suave se aplica para garantizar que la red eléctrica no se vea afectada.
se adopta un interruptor de control eléctrico de seguridad múltiple, con múltiples protecciones de protección contra fugas para garantizar la seguridad del personal de construcción.
acero seleccionado, fuerte capacidad de carga, resistente al desgaste y duradero.
Salida concreta teórica |
|
20 | |
Presión de bombeo teórica | MPa | 10 | |
Forma de válvula de distribución | Válvula de oscilación del tubo S | ||
Diámetro interior de la tubería de transporte | mm | Φ125 A/100A | |
Distancia de transporte teórica horizontal / vertical | m | 300/90 | |
Diámetro del cilindro de hormigón × carrera | mm | ¢180×1200 | |
Volumen de la tolva / altura de carga | m3/mm | 0.4/1100 | |
Tamaño agregado | mm | 40 | |
Rango de asentamiento del hormigón | mm | 120-230 | |
potencia del motor principal | kw | 45 | |
Velocidad nominal | r/min | 1480 | |
Voltaje / frecuencia |
V/Hz | 380/660 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 130 | |
Método de limpieza | Lavado a alta presión | ||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 3850×1250×1450 | |
Calidad (con aceite) | kg | 3000 |
Salida concreta teórica |
|
20 | |
Presión de bombeo teórica | MPa | 10 | |
Forma de válvula de distribución | Válvula de oscilación del tubo S | ||
Diámetro interior de la tubería de transporte | mm | Φ125 A/100A | |
Distancia de transporte teórica horizontal / vertical | m | 300/90 | |
Diámetro del cilindro de hormigón × carrera | mm | ¢180×1200 | |
Volumen de la tolva / altura de carga | m3/mm | 0.4/1100 | |
Tamaño agregado | mm | 40 | |
Rango de asentamiento del hormigón | mm | 120-230 | |
potencia del motor principal | kw | 45 | |
Velocidad nominal | r/min | 1480 | |
Voltaje / frecuencia |
V/Hz | 380/660 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 130 | |
Método de limpieza | Lavado a alta presión | ||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 3850×1250×1450 | |
Calidad (con aceite) | kg | 3000 |
Escanear el Código bidimensional inferior o buscar directamente
WhatsApp:"0086-18437125333"
Disfrute de la cotización más baja
(Usage: haga clic largo en el Código bidimensional, guarde la imagen y luego utilice WhatsApp para escanear.)
Mensaje en línea
Mensaje en línea
Mensaje en línea
Por favor, deje sus necesidades en el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.