Capacidad de producción: 3.5m³,12m³/h
Potencia total: 85kw
Modelo de equipo: 3.5 cubic
cucharón de gran capacidad, diseño razonable, mayor practicidad y se puede utilizar en diversas situaciones de trabajo.
Se adopta la cabina delantera, con buena visión de conducción, sin callejones sin salida y con una conducción cómoda.
el tanque de elevación se puede cargar y descargar más rápidamente, mejorando la eficiencia del trabajo.
alta resistencia al desgaste y buen confort, que pueden adaptarse a diversas condiciones complejas de la carretera.
dispositivo de carga de doble efecto para levantar y restablecer el cilindro
барабан большой емкости, высокая эффективность работы, удобный для эксплуатации.
Tipos | Parámetro |
Modelo | Jx3500 mezclador de carga automática |
Capacidad del tambor de mezcla, L | 5000 |
Ángulo del tambor de agitación | ≦270° |
Productividad, m³ | 3.5 |
Peso, kg | 7200 |
Tanque de agua, L | 2*350 |
Depósito de combustible para motores diesel, L | 165 |
Tanque hidráulico,L | 150 |
Sistema de carga de cubos,L | 600 |
Velocidad de marcha, km/h | 0-25 |
Velocidad de trabajo, km/h | 0-9 |
Transmisión | 4 Rueda Conducción,2 Rueda Giro |
Eyección | Inyección directa, control mecánico |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Sistema de pesaje | Турбокомпрессор |
Tipos | Parámetro |
Modelo | Jx3500 mezclador de carga automática |
Capacidad del tambor de mezcla, L | 5000 |
Ángulo del tambor de agitación | ≦270° |
Productividad, m³ | 3.5 |
Peso, kg | 7200 |
Tanque de agua, L | 2*350 |
Depósito de combustible para motores diesel, L | 165 |
Tanque hidráulico,L | 150 |
Sistema de carga de cubos,L | 600 |
Velocidad de marcha, km/h | 0-25 |
Velocidad de trabajo, km/h | 0-9 |
Transmisión | 4 Rueda Conducción,2 Rueda Giro |
Eyección | Inyección directa, control mecánico |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Sistema de pesaje | Турбокомпрессор |
Escanear el Código bidimensional inferior o buscar directamente
WhatsApp:"0086-18437125333"
Disfrute de la cotización más baja
(Usage: haga clic largo en el Código bidimensional, guarde la imagen y luego utilice WhatsApp para escanear.)
Mensaje en línea
Mensaje en línea
Mensaje en línea
Por favor, deje sus necesidades en el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.